Kotak Mutual Fund NAV and Scheme Details
Clear
Fund Name | Nav / Change (%) | Since Inception | 5 Year | 3 Year | 1 Year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotak Smallcap Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 308.514 (-0.09%) | 20.46% | 35.4% | 21.79% | 6.68% | ||
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 78.067 (0.04%) | 18.95% | 34.64% | 29.13% | 1.67% | ||
Kotak Emerging Equity Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 154.78 (0.26%) | 21.33% | 32.64% | 27.13% | 12.88% | ||
Kotak Pioneer Fund - Dir-GAs on 09-Jun-2025 | 33.639 (0.10%) | 24.13% | 28.82% | 24.42% | 12.4% | ||
Kotak India EQ Contra Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 175.688 (0.00%) | 17.57% | 28.3% | 26.04% | 7.23% | ||
Kotak Equity Opportunities Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 390.614 (0.01%) | 17.81% | 26.71% | 24.28% | 7.14% | ||
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 135.377 (0.05%) | 16.45% | 25.43% | 21.51% | 4.17% | ||
Kotak Focused Equity Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 27.407 (0.12%) | 18.59% | 24.08% | 19.96% | 9.11% | ||
Kotak Bluechip Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 658.227 (-0.08%) | 15.37% | 23.47% | 19.51% | 9.61% | ||
Kotak Equity Hybrid Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 72.675 (0.19%) | 14.08% | 23.45% | 18.99% | 11.19% | ||
Kotak Flexicap Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 96.308 (0.05%) | 17.18% | 23.39% | 21.74% | 10.4% | ||
Kotak Multi Asset Allocator FOF Dynamic - Dir-GAs on 09-Jun-2025 | 251.719 (0.34%) | 16.13% | 23.02% | 22.12% | 11.8% | ||
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 22.317 (-0.09%) | 12.43% | 15.76% | 14.97% | 11.31% | ||
Kotak Gold Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 39.309 (0.09%) | 8.46% | 14.39% | 21.85% | 31.75% | ||
Kotak Equity Savings Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 28.494 (-0.10%) | 10.32% | 13.53% | 13.36% | 8.35% | ||
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 67.457 (-0.12%) | 11.1% | 13.51% | 13.21% | 9.59% | ||
Kotak Global Emerging Market Fund - Dir-GAs on 09-Jun-2025 | 26.694 (0.38%) | 8.2% | 8.24% | 7.75% | 11.93% | ||
Kotak Medium Term Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 25.2794 (-0.16%) | 8.62% | 8.16% | 8.82% | 11.32% | ||
Kotak Floating Rate Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 1548.6317 (-0.11%) | 7.48% | 7.41% | 8.33% | 10.25% | ||
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 40.8909 (-0.16%) | 8.88% | 7.24% | 8.78% | 10.44% | ||
Kotak Credit Risk Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 33.084 (-0.14%) | 8.31% | 7.21% | 8.07% | 9.47% | ||
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 68.4025 (-0.25%) | 8.33% | 7.05% | 8.33% | 10.45% | ||
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 3954.4844 (-0.20%) | 8.17% | 7.04% | 8.31% | 10.65% | ||
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 57.5786 (-0.15%) | 8.19% | 6.99% | 8.34% | 10.46% | ||
Kotak Bond Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 86.4181 (-0.14%) | 7.97% | 6.9% | 9% | 10.25% | ||
Kotak Low Duration Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 3644.2919 (-0.04%) | 8.02% | 6.76% | 7.89% | 9.06% | ||
Kotak Gilt Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 108.9982 (-0.21%) | 8.42% | 6.56% | 8.81% | 9.21% | ||
Kotak Equity Arbitrage Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 39.9102 (0.05%) | 7.12% | 6.3% | 7.67% | 7.69% | ||
Kotak Money Market Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 4530.5129 (-0.04%) | 7.31% | 6.14% | 7.56% | 8.46% | ||
Kotak Savings Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 44.8281 (-0.02%) | 7.47% | 6.06% | 7.35% | 8.12% | ||
Kotak Liquid Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 5311.5575 (0.02%) | 6.84% | 5.56% | 7% | 7.34% | ||
Kotak Overnight Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 1377.5213 (0.01%) | 5.12% | 5.14% | 6.43% | 6.49% | ||
Kotak Multicap Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 19.995 (0.21%) | 20.55% | - | 29.41% | 7.77% | ||
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 13.518 (0.10%) | 18.79% | - | - | 8.98% | ||
Kotak Technology Fund - Dir-GAs on 09-Jun-2025 | 11.769 (0.51%) | 13.36% | - | - | 16.27% | ||
Kotak Healthcare Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 13.534 (0.13%) | 22.02% | - | - | 18.59% | ||
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 16.175 (-0.35%) | 23.64% | - | - | 19.27% | ||
Kotak Quant Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 14.792 (-0.31%) | 23.7% | - | - | 0.13% | ||
Kotak Income Plus Arbitrage FOF - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 12.3592 (-0.10%) | 8.66% | - | - | 10.27% | ||
Kotak International REIT FOF - Dir-GAs on 07-Jun-2025 | 10.5704 (0.00%) | 1.25% | - | 1.99% | 10.92% | ||
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 18.35 (-0.05%) | 14.47% | - | 18.51% | 6.09% | ||
Kotak FMP Series 292 - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 12.6594 (0.00%) | 6.35% | - | 8.07% | 8.73% | ||
Kotak Business Cycle Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 16.704 (-0.24%) | 21.04% | - | - | 14.2% | ||
Kotak Consumption Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 13.667 (-0.16%) | 22.08% | - | - | 12.32% | ||
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 15.977 (-0.58%) | 29.74% | - | - | 31.49% | ||
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 12.0477 (-0.01%) | 7.85% | - | - | 8.78% | ||
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 12.9352 (0.06%) | 8.02% | - | 9.85% | 11.91% | ||
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 12.3665 (-0.01%) | 6.59% | - | 8.39% | 9.71% | ||
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 15.093 (0.43%) | 22.76% | - | - | -8.06% | ||
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 16.452 (0.01%) | 13.35% | - | 15.94% | 8.56% | ||
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 20.0165 (0.12%) | 17.69% | - | 22.47% | -0.01% | ||
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 14.493 (0.49%) | 18.15% | - | - | 15.51% | ||
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 12.499 (0.16%) | 10.03% | - | - | 11.67% | ||
Kotak Global Innovation Fund of Fund - Dir-GAs on 09-Jun-2025 | 11.0206 (-0.28%) | 2.62% | - | 16.08% | 11.62% | ||
Kotak NASDAQ 100 FOF - Dir-GAs on 09-Jun-2025 | 18.9385 (-0.07%) | 15.81% | - | 24.08% | 17.31% | ||
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 12.4873 (-0.11%) | 8.76% | - | - | 10.73% | ||
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 21.31 (0.22%) | 41.63% | - | - | 12.8% | ||
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 11.37 (0.17%) | 12.03% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.3517 (-0.05%) | 3.55% | - | - | - | ||
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.889 (-0.06%) | 8.61% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.226 (-0.01%) | 2.22% | - | - | - | ||
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.978 (0.50%) | 8.4% | - | - | - | ||
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 11.242 (0.02%) | 11.27% | - | - | - | ||
Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.401 (0.13%) | 3.88% | - | - | - | ||
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.306 (0.22%) | 2.82% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.508 (0.17%) | 3.95% | - | - | - | ||
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.699 (0.28%) | 5.98% | - | - | - | ||
Kotak FMP Series 308 - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 11.9658 (-0.03%) | 8.51% | - | - | 9.46% | ||
Kotak FMP Series 310 - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 11.8072 (-0.01%) | 7.82% | - | - | 8.54% | ||
Kotak FMP Series 300 - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 12.019 (-0.01%) | 7.63% | - | - | 8.53% | ||
Kotak FMP Series 305 - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 11.9518 (0.01%) | 7.74% | - | - | 8.34% | ||
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 13.789 (0.20%) | 19.48% | - | - | 0.29% | ||
Kotak FMP Series 304 - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 12.6616 (-0.23%) | 10.24% | - | - | 12.74% | ||
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 11.873 (-0.30%) | 11.29% | - | - | 12.13% | ||
Kotak Long Duration Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 11.061 (-0.32%) | 9.39% | - | - | 9.94% | ||
Kotak Nifty AAA Bond Jun 2025 HTM Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.9216 (0.02%) | 7.62% | - | - | 7.66% | ||
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.6502 (0.22%) | 5.77% | - | - | - | ||
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 9.791 (0.19%) | -3.23% | - | - | - | ||
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 8.996 (0.09%) | -11.07% | - | - | - | ||
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.284 (-0.05%) | 1.76% | - | - | - | ||
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 9.943 (-0.76%) | -1.1% | - | - | - | ||
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.7509 (-0.11%) | 7.62% | - | - | - | ||
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 9.66 (0.17%) | -4.66% | - | - | - | ||
Kotak MNC Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.139 (-0.10%) | 0.82% | - | - | - | ||
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-GAs on 10-Jun-2025 | 10.371 (-0.13%) | 3.07% | - | - | - |
Kotak Smallcap Fund - Dir-G
₹ 308.514
(-0.09%)As on 10-Jun-2025
35.4%
Kotak Infrastructure and Economic Reform Fund - Dir-G
₹ 78.067
(0.04%)As on 10-Jun-2025
34.64%
Kotak Emerging Equity Fund - Dir-G
₹ 154.78
(0.26%)As on 10-Jun-2025
32.64%
Kotak Pioneer Fund - Dir-G
₹ 33.639
(0.10%)As on 09-Jun-2025
28.82%
Kotak India EQ Contra Fund - Dir-G
₹ 175.688
(0.00%)As on 10-Jun-2025
28.3%
Kotak Equity Opportunities Fund - Dir-G
₹ 390.614
(0.01%)As on 10-Jun-2025
26.71%
Kotak ELSS Tax Saver Fund - Dir-G
₹ 135.377
(0.05%)As on 10-Jun-2025
25.43%
Kotak Focused Equity Fund - Dir-G
₹ 27.407
(0.12%)As on 10-Jun-2025
24.08%
Kotak Bluechip Fund - Dir-G
₹ 658.227
(-0.08%)As on 10-Jun-2025
23.47%
Kotak Equity Hybrid Fund - Dir-G
₹ 72.675
(0.19%)As on 10-Jun-2025
23.45%
Kotak Flexicap Fund - Dir-G
₹ 96.308
(0.05%)As on 10-Jun-2025
23.39%
Kotak Multi Asset Allocator FOF Dynamic - Dir-G
₹ 251.719
(0.34%)As on 09-Jun-2025
23.02%
Kotak Balanced Advantage Fund - Dir-G
₹ 22.317
(-0.09%)As on 10-Jun-2025
15.76%
Kotak Gold Fund - Dir-G
₹ 39.309
(0.09%)As on 10-Jun-2025
14.39%
Kotak Equity Savings Fund - Dir-G
₹ 28.494
(-0.10%)As on 10-Jun-2025
13.53%
Kotak Debt Hybrid Fund - Dir-G
₹ 67.457
(-0.12%)As on 10-Jun-2025
13.51%
Kotak Global Emerging Market Fund - Dir-G
₹ 26.694
(0.38%)As on 09-Jun-2025
8.24%
Kotak Medium Term Fund - Dir-G
₹ 25.2794
(-0.16%)As on 10-Jun-2025
8.16%
Kotak Floating Rate Fund - Dir-G
₹ 1548.6317
(-0.11%)As on 10-Jun-2025
7.41%
Kotak Dynamic Bond Fund - Dir-G
₹ 40.8909
(-0.16%)As on 10-Jun-2025
7.24%
Kotak Credit Risk Fund - Dir-G
₹ 33.084
(-0.14%)As on 10-Jun-2025
7.21%
Kotak Banking and PSU Debt Fund - Dir-G
₹ 68.4025
(-0.25%)As on 10-Jun-2025
7.05%
Kotak Corporate Bond Fund - Dir-G
₹ 3954.4844
(-0.20%)As on 10-Jun-2025
7.04%
Kotak Bond Short Term Fund - Dir-G
₹ 57.5786
(-0.15%)As on 10-Jun-2025
6.99%
Kotak Bond Fund - Dir-G
₹ 86.4181
(-0.14%)As on 10-Jun-2025
6.9%
Kotak Low Duration Fund - Dir-G
₹ 3644.2919
(-0.04%)As on 10-Jun-2025
6.76%
Kotak Gilt Fund - Dir-G
₹ 108.9982
(-0.21%)As on 10-Jun-2025
6.56%
Kotak Equity Arbitrage Fund - Dir-G
₹ 39.9102
(0.05%)As on 10-Jun-2025
6.3%
Kotak Money Market Fund - Dir-G
₹ 4530.5129
(-0.04%)As on 10-Jun-2025
6.14%
Kotak Savings Fund - Dir-G
₹ 44.8281
(-0.02%)As on 10-Jun-2025
6.06%
Kotak Liquid Fund - Dir-G
₹ 5311.5575
(0.02%)As on 10-Jun-2025
5.56%
Kotak Overnight Fund - Dir-G
₹ 1377.5213
(0.01%)As on 10-Jun-2025
5.14%
Kotak Multicap Fund - Dir-G
₹ 19.995
(0.21%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Multi Asset Allocation Fund - Dir-G
₹ 13.518
(0.10%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Technology Fund - Dir-G
₹ 11.769
(0.51%)As on 09-Jun-2025
-
Kotak Healthcare Fund - Dir-G
₹ 13.534
(0.13%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Banking and Financial Services Fund - Dir-G
₹ 16.175
(-0.35%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Quant Fund - Dir-G
₹ 14.792
(-0.31%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Income Plus Arbitrage FOF - Dir-G
₹ 12.3592
(-0.10%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak International REIT FOF - Dir-G
₹ 10.5704
(0.00%)As on 07-Jun-2025
-
Kotak ESG Exclusionary Strategy Fund - Dir-G
₹ 18.35
(-0.05%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak FMP Series 292 - Dir-G
₹ 12.6594
(0.00%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Business Cycle Fund - Dir-G
₹ 16.704
(-0.24%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Consumption Fund - Dir-G
₹ 13.667
(-0.16%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund - Dir-G
₹ 15.977
(-0.58%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2026 Index Fund - Dir-G
₹ 12.0477
(-0.01%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.9352
(0.06%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty SDL Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 12.3665
(-0.01%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak NIFTY 200 Momentum 30 Index Fund - Dir-G
₹ 15.093
(0.43%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty 50 Index Fund - Dir-G
₹ 16.452
(0.01%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty Next 50 Index Fund - Dir-G
₹ 20.0165
(0.12%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Silver ETF Fund of Fund - Dir-G
₹ 14.493
(0.49%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty SDL Jul 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 12.499
(0.16%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Global Innovation Fund of Fund - Dir-G
₹ 11.0206
(-0.28%)As on 09-Jun-2025
-
Kotak NASDAQ 100 FOF - Dir-G
₹ 18.9385
(-0.07%)As on 09-Jun-2025
-
Kotak Nifty SDL Plus AAA PSU Bond Jul 2028 60:40 Index - Dir-G
₹ 12.4873
(-0.11%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 21.31
(0.22%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund - Dir-G
₹ 11.37
(0.17%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund - Dir-G
₹ 10.3517
(-0.05%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak BSE Sensex Index Fund - Dir-G
₹ 10.889
(-0.06%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak CRISIL IBX Financial Services 3–6 Months Debt Index Fund - Dir-G
₹ 10.226
(-0.01%)As on 10-Jun-2025
-
KOTAK NIFTY COMMODITIES INDEX FUND - Dir-G
₹ 10.978
(0.50%)As on 10-Jun-2025
-
KOTAK NIFTY MIDCAP 150 INDEX FUND - Dir-G
₹ 11.242
(0.02%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Energy Opportunities Fund - Dir-G
₹ 10.401
(0.13%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.306
(0.22%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.508
(0.17%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund - Dir-G
₹ 10.699
(0.28%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak FMP Series 308 - Dir-G
₹ 11.9658
(-0.03%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak FMP Series 310 - Dir-G
₹ 11.8072
(-0.01%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak FMP Series 300 - Dir-G
₹ 12.019
(-0.01%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak FMP Series 305 - Dir-G
₹ 11.9518
(0.01%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak BSE Housing Index Fund - Dir-G
₹ 13.789
(0.20%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak FMP Series 304 - Dir-G
₹ 12.6616
(-0.23%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund - Dir-G
₹ 11.873
(-0.30%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Long Duration Fund - Dir-G
₹ 11.061
(-0.32%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty AAA Bond Jun 2025 HTM Index Fund - Dir-G
₹ 10.9216
(0.02%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak NIFTY 100 Low Volatility 30 Index Fund - Dir-G
₹ 10.6502
(0.22%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Special Opportunities Fund - Dir-G
₹ 9.791
(0.19%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak BSE PSU Index Fund - Dir-G
₹ 8.996
(0.09%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 50 Index Fund - Dir-G
₹ 10.284
(-0.05%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Nifty India Tourism Index Fund - Dir-G
₹ 9.943
(-0.76%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak CRISIL IBX AAA Financial Services Index Sep 2027 Fund - Dir-G
₹ 10.7509
(-0.11%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak NIFTY Midcap 150 Momentum 50 Index Fund - Dir-G
₹ 9.66
(0.17%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak MNC Fund - Dir-G
₹ 10.139
(-0.10%)As on 10-Jun-2025
-
Kotak Transportation and Logistics Fund - Dir-G
₹ 10.371
(-0.13%)As on 10-Jun-2025
-
Click here to check PineBridge NAV
Click here to check PineBridge IDCW