Daily Market Update
Indian Equity Market Update (% Returns)
Broad Indices
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE Sensex TRI | 2.20 | -2.16 | 2.69 | 11.78 | 13.15 | 12.18 |
| Nifty 100 TRI | 3.13 | -0.76 | 3.64 | 14.38 | 16.33 | 13.41 |
| Nifty 200 TRI | 3.26 | -0.90 | 3.55 | 14.97 | 17.68 | 14.53 |
| Nifty 50 TRI | 2.70 | -1.23 | 3.66 | 13.98 | 14.97 | 13.14 |
| Nifty 500 TRI | 3.51 | -1.14 | 2.41 | 14.50 | 18.09 | 15.03 |
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 3.72 | -0.90 | 2.99 | 16.12 | 20.68 | 17.31 |
| Nifty Midcap 150 TRI | 4.32 | -1.03 | 2.35 | 17.79 | 24.89 | 21.07 |
| BSE Sensex TRI | 2.20 | |||||
| Nifty 100 TRI | 3.13 | |||||
| Nifty 200 TRI | 3.26 | |||||
| Nifty 50 TRI | 2.70 | |||||
| Nifty 500 TRI | 3.51 | |||||
| NIFTY Large Midcap 250 TRI | 3.72 | |||||
| Nifty Midcap 150 TRI | 4.32 |
Sectoral
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| BSE CD TRI | 4.13 | -4.72 | -2.34 | 8.92 | 16.85 | 13.81 |
| BSE Industrials TRI | 12.36 | 2.44 | 5.43 | 23.50 | 30.34 | 30.75 |
| Nifty Auto TRI | 4.88 | 2.04 | 11.04 | 31.74 | 30.37 | 23.14 |
| Nifty Bank TRI | 4.77 | 3.98 | 11.03 | 25.93 | 16.22 | 12.59 |
| Nifty Financial Services TRI | 6.13 | 3.20 | 8.16 | 23.88 | 17.83 | 12.63 |
| Nifty FMCG TRI | 1.01 | -5.85 | -6.13 | 1.53 | 6.26 | 11.53 |
| Nifty Healthcare TRI | 5.04 | -1.08 | -0.52 | 12.14 | 24.92 | 16.12 |
| Nifty IT TRI | -17.46 | -13.75 | -9.81 | -20.23 | 3.22 | 7.12 |
| Nifty Media TRI | 5.84 | -0.84 | -13.16 | -3.56 | -5.76 | -1.86 |
| Nifty Metal TRI | 4.28 | 17.63 | 27.67 | 39.65 | 29.44 | 27.83 |
| Nifty Realty TRI | 8.30 | -9.34 | -9.84 | -2.67 | 29.29 | 19.07 |
| BSE CD TRI | 4.13 | |||||
| BSE Industrials TRI | 12.36 | |||||
| Nifty Auto TRI | 4.88 | |||||
| Nifty Bank TRI | 4.77 | |||||
| Nifty Financial Services TRI | 6.13 | |||||
| Nifty FMCG TRI | 1.01 | |||||
| Nifty Healthcare TRI | 5.04 | |||||
| Nifty IT TRI | -17.46 | |||||
| Nifty Media TRI | 5.84 | |||||
| Nifty Metal TRI | 4.28 | |||||
| Nifty Realty TRI | 8.30 |
Thematic
| Indices | 1 Month | 3 Month | 6 Month | 1 Year | 3 Year | 5 Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indices | ||||||
| Nifty Commodities TRI | 6.16 | 7.86 | 13.26 | 25.35 | 22.69 | 19.62 |
| Nifty CPSE TRI | 10.75 | 9.75 | 13.67 | 27.09 | 38.29 | 35.17 |
| Nifty Energy TRI | 11.40 | 2.79 | 7.19 | 17.60 | 20.58 | 16.38 |
| Nifty India Consumption TRI | 2.09 | -5.68 | -3.35 | 12.52 | 18.80 | 15.96 |
| Nifty Infrastructure TRI | 8.93 | 0.62 | 6.92 | 22.12 | 25.45 | 19.90 |
| Nifty MNC TRI | 5.11 | 4.84 | 7.50 | 23.13 | 19.27 | 16.29 |
| Nifty PSE TRI | 8.56 | 5.70 | 10.85 | 23.47 | 36.16 | 30.33 |
| Nifty Services Sector TRI | 1.41 | -1.76 | 2.29 | 10.78 | 14.18 | 10.99 |
| Nifty Commodities TRI | 6.16 | |||||
| Nifty CPSE TRI | 10.75 | |||||
| Nifty Energy TRI | 11.40 | |||||
| Nifty India Consumption TRI | 2.09 | |||||
| Nifty Infrastructure TRI | 8.93 | |||||
| Nifty MNC TRI | 5.11 | |||||
| Nifty PSE TRI | 8.56 | |||||
| Nifty Services Sector TRI | 1.41 |
Source: MFI Explorer
Indian Debt Market Update
Broad Indices
| Categories | 23 Feb 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| Call Rate | 5.12 | 5.09 | 5.39 | 5.52 | 5.52 | 6.29 |
| T-Repo | 4.93 | 4.84 | 5.12 | 5.35 | 5.52 | 6.18 |
| Repo | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 6.25 |
| Reverse Repo | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
| 3 Month CP | 7.12 | 7.01 | 7.08 | 6.00 | 5.81 | 7.48 |
| 1 Year CP | 6.91 | 6.90 | 7.07 | 6.44 | 6.35 | 7.62 |
| 3 Month CD | 7.08 | 7.02 | 7.01 | 5.98 | 5.81 | 7.45 |
| 1 Year CD | 7.13 | 6.97 | 7.19 | 6.39 | 6.38 | 7.61 |
| Call Rate | 5.12 | |||||
| T-Repo | 4.93 | |||||
| Repo | 5.25 | |||||
| Reverse Repo | 3.35 | |||||
| 3 Month CP | 7.12 | |||||
| 1 Year CP | 6.91 | |||||
| 3 Month CD | 7.08 | |||||
| 1 Year CD | 7.13 |
Source: Refinitiv, CCIL
| Categories | 23 Feb 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.01 | 7.06 | 7.11 | 6.93 | 6.88 | 7.69 |
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.09 | 7.11 | 7.09 | 6.87 | 6.89 | 7.58 |
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.10 | 7.11 | 7.16 | 7.01 | 7.04 | 7.45 |
| 1 Year G-Sec | 5.63 | 5.73 | 5.76 | 5.61 | 5.65 | 6.59 |
| 3 Year G-Sec | 6.03 | 6.05 | 6.09 | 5.83 | 6.01 | 6.64 |
| 5 Year G-Sec | 6.45 | 6.43 | 6.42 | 6.24 | 6.35 | 6.67 |
| 10 Year G-Sec | 6.70 | 6.67 | 6.67 | 6.57 | 6.55 | 6.71 |
| Forex Reserve ($ in billion) | 725.73 | 717.06 | 709.41 | 688.10 | 690.72 | 640.48 |
| 1 Year AAA Corporate Bond | 7.01 | |||||
| 3 Year AAA Corporate Bond | 7.09 | |||||
| 5 Year AAA Corporate Bond | 7.10 | |||||
| 1 Year G-Sec | 5.63 | |||||
| 3 Year G-Sec | 6.03 | |||||
| 5 Year G-Sec | 6.45 | |||||
| 10 Year G-Sec | 6.70 | |||||
| Forex Reserve ($ in billion) | 725.73 |
Source: Refinitiv
Spread Monitor (in bps)
| Categories | 23 Feb 2026 | Week Ago | Month Ago | 3 Month Ago | 6 Month Ago | Year Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categories | ||||||
| 1 Y-AAA & G-Sec | 138.00 | 133.00 | 134.00 | 133.00 | 123.00 | 110.00 |
| 3 Y-AAA & G-Sec | 105.00 | 106.00 | 100.00 | 104.00 | 88.00 | 94.00 |
| 5 Y-AAA & G-Sec | 66.00 | 68.00 | 74.00 | 77.00 | 69.00 | 78.00 |
| 10 Y-AAA & G-Sec | 66.00 | 68.00 | 80.00 | 66.00 | 66.00 | 52.00 |
| 1 Y-AA & G-Sec | 189.00 | 167.00 | 187.00 | 171.00 | 229.00 | 148.00 |
| 3 Y-AA & G-Sec | 139.00 | 141.00 | 154.00 | 168.00 | 164.00 | 146.00 |
| 5 Y-AA & G-Sec | 107.00 | 112.00 | 127.00 | 130.00 | 132.00 | 118.00 |
| 10 Y-AA & G-Sec | 75.00 | 76.00 | 83.00 | 88.00 | 99.00 | 126.00 |
| 1 Y-AAA & G-Sec | 138.00 | |||||
| 3 Y-AAA & G-Sec | 105.00 | |||||
| 5 Y-AAA & G-Sec | 66.00 | |||||
| 10 Y-AAA & G-Sec | 66.00 | |||||
| 1 Y-AA & G-Sec | 189.00 | |||||
| 3 Y-AA & G-Sec | 139.00 | |||||
| 5 Y-AA & G-Sec | 107.00 | |||||
| 10 Y-AA & G-Sec | 75.00 |
Source: Refinitiv
Global Performance
Source: Refinitiv, As on Feb 23,2026
FII Trends
Source: NSDL, SEBI & NSE;^ As on 23-Feb-2026;* As on 19-Feb-2026
Source: NSDL, SEBI ;^ As on23-Feb-2026;* As on 19-Feb-2026